Services WMS, WMTS et tuiles OpenStreetMap : nos offres et leurs fonctionnalités
Choisissez une offre dont le quota de tuiles correspond à votre consommation mensuelle prévue.
|
Start
|
Basic
|
Professional
|
Business
|
Business+
|
Enterprise
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prix / mois Paiement annuel |
45 €*
|
85 €*
|
150 €*
|
300 €*
|
550 €*
|
dès 750 €*
sur accord individuel
|
| Paiement mensuel | 59 €* | 95 €* | 180 €* | 350 €* | 650 €* | |
| Tuiles / mois | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | ∞ |
| Requêtes WMS / mois | ≈ 20 000 | ≈ 40 000 | ≈ 80 000 | ≈ 200 000 | ≈ 400 000 | ∞ |
| Utilisation commerciale | Y compris les applications internes ou payantes et le suivi d’équipements | |||||
| Assistance | Prioritaire | Prioritaire | Prioritaire | |||
| Moyens de paiement | Carte bancaire, prélèvement SEPA ou virement bancaire1 | |||||
| Inclus | WMS et WMTS, tuiles haute résolution, HTTP/2 et TLS, mises à jour en continu, protection contre les surcharges | |||||
| Essayer gratuitement | ||||||
1Toutes nos offres peuvent être souscrites en ligne. Pour nos offres Business, nous proposons d’autres modalités d’achat, par exemple sur bon de commande. Nos offres Enterprise permettent de convenir de conditions contractuelles individuelles.
Contactez-nous pour ces modalités.